新設立公司月榜
依主管機關公示的核准設立日期整理;沒有日期的資料不列入,也不推算。
依月份瀏覽
- 2026 年 9 月0 家
- 2026 年 6 月1,062 家
- 2026 年 5 月1,120 家
- 2026 年 4 月1,210 家
- 2026 年 3 月1,254 家
- 2026 年 2 月656 家
- 2026 年 1 月1,187 家
- 2025 年 12 月1,172 家
- 2025 年 11 月988 家
- 2025 年 10 月1,073 家
- 2025 年 9 月1,023 家
- 2025 年 8 月1,133 家
- 2025 年 7 月1,143 家
- 2025 年 6 月1,095 家
- 2025 年 5 月1,116 家
- 2025 年 4 月1,112 家
- 2025 年 3 月1,148 家
- 2025 年 2 月879 家
- 2025 年 1 月767 家
- 2024 年 12 月1,018 家
- 2024 年 11 月1,002 家
- 2024 年 10 月1,004 家
- 2024 年 9 月995 家
- 2024 年 8 月1,086 家
- 2024 年 7 月1,097 家
- 2024 年 6 月1,055 家
- 2024 年 5 月1,110 家
- 2024 年 4 月968 家
- 2024 年 3 月1,089 家
- 2024 年 2 月599 家
- 2024 年 1 月931 家
- 2023 年 12 月872 家
- 2023 年 11 月1,068 家
- 2023 年 10 月1,091 家
- 2023 年 9 月987 家
- 2023 年 8 月940 家
- 2023 年 7 月792 家
- 2023 年 6 月820 家
- 2023 年 5 月907 家
- 2023 年 4 月793 家
- 2023 年 3 月1,121 家
- 2023 年 2 月711 家
- 2023 年 1 月505 家
- 2022 年 12 月720 家
- 2022 年 11 月759 家
- 2022 年 10 月685 家
- 2022 年 9 月751 家
- 2022 年 8 月803 家
- 2022 年 7 月736 家
- 2022 年 6 月682 家
- 2022 年 5 月776 家
- 2022 年 4 月743 家
- 2022 年 3 月1,059 家
- 2022 年 2 月549 家
- 2022 年 1 月780 家
- 2021 年 12 月790 家
- 2021 年 11 月824 家
- 2021 年 10 月809 家
- 2021 年 9 月828 家
- 2021 年 8 月893 家
- 2021 年 7 月847 家
- 2021 年 6 月647 家
- 2021 年 5 月756 家
- 2021 年 4 月1,030 家
- 2021 年 3 月1,039 家
- 2021 年 2 月538 家
- 2021 年 1 月788 家
- 2020 年 12 月948 家
- 2020 年 11 月857 家
- 2020 年 10 月796 家
- 2020 年 9 月859 家
- 2020 年 8 月833 家
- 2020 年 7 月881 家
- 2020 年 6 月795 家
- 2020 年 5 月882 家
- 2020 年 4 月867 家
- 2020 年 3 月802 家
- 2020 年 2 月612 家
- 2020 年 1 月483 家
- 2019 年 12 月628 家
- 2019 年 11 月614 家
- 2019 年 10 月715 家
- 2019 年 9 月600 家
- 2019 年 8 月629 家
- 2019 年 7 月718 家
- 2019 年 6 月670 家
- 2019 年 5 月695 家
- 2019 年 4 月707 家
- 2019 年 3 月766 家
- 2019 年 2 月422 家
- 2019 年 1 月665 家
- 2018 年 12 月551 家
- 2018 年 11 月537 家
- 2018 年 10 月655 家
- 2018 年 9 月524 家
- 2018 年 8 月656 家
- 2018 年 7 月643 家
- 2018 年 6 月612 家
- 2018 年 5 月684 家
- 2018 年 4 月608 家
- 2018 年 3 月750 家
- 2018 年 2 月385 家
- 2018 年 1 月680 家
- 2017 年 12 月565 家
- 2017 年 11 月602 家
- 2017 年 10 月507 家
- 2017 年 9 月608 家
- 2017 年 8 月726 家
- 2017 年 7 月625 家
- 2017 年 6 月672 家
- 2017 年 5 月590 家
- 2017 年 4 月600 家
- 2017 年 3 月801 家
- 2017 年 2 月452 家
- 2017 年 1 月490 家
- 2016 年 12 月542 家
- 2016 年 11 月563 家
- 2016 年 10 月520 家
- 2016 年 9 月468 家
- 2016 年 8 月595 家
- 2016 年 7 月565 家
- 2016 年 6 月519 家
- 2016 年 5 月560 家
- 2016 年 4 月576 家
- 2016 年 3 月642 家
- 2016 年 2 月316 家
- 2016 年 1 月518 家
- 2015 年 12 月540 家
- 2015 年 11 月477 家
- 2015 年 10 月519 家
- 2015 年 9 月481 家
- 2015 年 8 月511 家
- 2015 年 7 月564 家
- 2015 年 6 月545 家
- 2015 年 5 月483 家
- 2015 年 4 月536 家
- 2015 年 3 月556 家
- 2015 年 2 月309 家
- 2015 年 1 月452 家
- 2014 年 12 月574 家
- 2014 年 11 月449 家
- 2014 年 10 月486 家
- 2014 年 9 月480 家
- 2014 年 8 月457 家
- 2014 年 7 月506 家
- 2014 年 6 月473 家
- 2014 年 5 月454 家
- 2014 年 4 月570 家
- 2014 年 3 月588 家
- 2014 年 2 月351 家
- 2014 年 1 月415 家
- 2013 年 12 月423 家
- 2013 年 11 月446 家
- 2013 年 10 月660 家
- 2013 年 9 月479 家
- 2013 年 8 月429 家
- 2013 年 7 月512 家
- 2013 年 6 月431 家
- 2013 年 5 月493 家
- 2013 年 4 月486 家
- 2013 年 3 月547 家
- 2013 年 2 月275 家
- 2013 年 1 月496 家
- 2012 年 12 月414 家
- 2012 年 11 月420 家
- 2012 年 10 月429 家
- 2012 年 9 月353 家
- 2012 年 8 月439 家
- 2012 年 7 月430 家
- 2012 年 6 月418 家
- 2012 年 5 月448 家
- 2012 年 4 月418 家
- 2012 年 3 月494 家
- 2012 年 2 月342 家
- 2012 年 1 月286 家
- 2011 年 12 月349 家
- 2011 年 11 月390 家
- 2011 年 10 月345 家
- 2011 年 9 月382 家
- 2011 年 8 月466 家
- 2011 年 7 月455 家
- 2011 年 6 月430 家
- 2011 年 5 月438 家
- 2011 年 4 月425 家
- 2011 年 3 月499 家
- 2011 年 2 月202 家
- 2011 年 1 月414 家
- 2010 年 12 月411 家
- 2010 年 11 月363 家
- 2010 年 10 月389 家
- 2010 年 9 月391 家
- 2010 年 8 月396 家
- 2010 年 7 月393 家
- 2010 年 6 月453 家
- 2010 年 5 月395 家
- 2010 年 4 月451 家
- 2010 年 3 月438 家
- 2010 年 2 月243 家
- 2010 年 1 月349 家
- 2009 年 12 月378 家
- 2009 年 11 月272 家
- 2009 年 10 月366 家
- 2009 年 9 月341 家
- 2009 年 8 月345 家
- 2009 年 7 月363 家
- 2009 年 6 月376 家
- 2009 年 5 月273 家
- 2009 年 4 月360 家
- 2009 年 3 月378 家
- 2009 年 2 月266 家
- 2009 年 1 月187 家
- 2008 年 12 月282 家
- 2008 年 11 月244 家
- 2008 年 10 月297 家
- 2008 年 9 月263 家
- 2008 年 8 月265 家
- 2008 年 7 月329 家
- 2008 年 6 月320 家
- 2008 年 5 月337 家
- 2008 年 4 月403 家
- 2008 年 3 月328 家
- 2008 年 2 月181 家
- 2008 年 1 月301 家
- 2007 年 12 月312 家
- 2007 年 11 月318 家
- 2007 年 10 月302 家
- 2007 年 9 月263 家
- 2007 年 8 月348 家
- 2007 年 7 月351 家
- 2007 年 6 月303 家
- 2007 年 5 月333 家
- 2007 年 4 月363 家
- 2007 年 3 月349 家
- 2007 年 2 月211 家
- 2007 年 1 月330 家
- 2006 年 12 月307 家
- 2006 年 11 月332 家
- 2006 年 10 月332 家
- 2006 年 9 月359 家
- 2006 年 8 月364 家
- 2006 年 7 月319 家
- 2006 年 6 月373 家
- 2006 年 5 月342 家
- 2006 年 4 月368 家
- 2006 年 3 月459 家
- 2006 年 2 月210 家
- 2006 年 1 月297 家
- 2005 年 12 月346 家
- 2005 年 11 月358 家
- 2005 年 10 月322 家
- 2005 年 9 月366 家
- 2005 年 8 月411 家
- 2005 年 7 月325 家
- 2005 年 6 月402 家
- 2005 年 5 月429 家
- 2005 年 4 月421 家
- 2005 年 3 月427 家
- 2005 年 2 月198 家
- 2005 年 1 月285 家
- 2004 年 12 月358 家
- 2004 年 11 月311 家
- 2004 年 10 月331 家
- 2004 年 9 月326 家
- 2004 年 8 月333 家
- 2004 年 7 月377 家
- 2004 年 6 月370 家
- 2004 年 5 月335 家
- 2004 年 4 月350 家
- 2004 年 3 月388 家
- 2004 年 2 月316 家
- 2004 年 1 月195 家
- 2003 年 12 月378 家
- 2003 年 11 月277 家
- 2003 年 10 月314 家
- 2003 年 9 月340 家
- 2003 年 8 月275 家
- 2003 年 7 月331 家
- 2003 年 6 月294 家
- 2003 年 5 月294 家
- 2003 年 4 月384 家
- 2003 年 3 月304 家
- 2003 年 2 月160 家
- 2003 年 1 月248 家
- 2002 年 12 月293 家
- 2002 年 11 月274 家
- 2002 年 10 月282 家
- 2002 年 9 月239 家
- 2002 年 8 月306 家
- 2002 年 7 月318 家
- 2002 年 6 月269 家
- 2002 年 5 月305 家
- 2002 年 4 月325 家
- 2002 年 3 月315 家
- 2002 年 2 月172 家
- 2002 年 1 月256 家
- 2001 年 12 月229 家
- 2001 年 11 月232 家
- 2001 年 10 月225 家
- 2001 年 9 月169 家
- 2001 年 8 月279 家
- 2001 年 7 月224 家
- 2001 年 6 月255 家
- 2001 年 5 月320 家
- 2001 年 4 月267 家
- 2001 年 3 月251 家
- 2001 年 2 月202 家
- 2001 年 1 月139 家
- 2000 年 12 月233 家
- 2000 年 11 月225 家
- 2000 年 10 月214 家
- 2000 年 9 月255 家
- 2000 年 8 月244 家
- 2000 年 7 月269 家
- 2000 年 6 月283 家
- 2000 年 5 月270 家
- 2000 年 4 月283 家
- 2000 年 3 月267 家
- 2000 年 2 月118 家
- 2000 年 1 月169 家
- 1999 年 12 月236 家
- 1999 年 11 月196 家
- 1999 年 10 月218 家
- 1999 年 9 月199 家
- 1999 年 8 月236 家
- 1999 年 7 月239 家
- 1999 年 6 月233 家
- 1999 年 5 月268 家
- 1999 年 4 月278 家
- 1999 年 3 月218 家
- 1999 年 2 月112 家
- 1999 年 1 月153 家
- 1998 年 12 月176 家
- 1998 年 11 月168 家
- 1998 年 10 月176 家
- 1998 年 9 月204 家
- 1998 年 8 月232 家
- 1998 年 7 月245 家
- 1998 年 6 月256 家
- 1998 年 5 月228 家
- 1998 年 4 月255 家
- 1998 年 3 月228 家
- 1998 年 2 月174 家
- 1998 年 1 月114 家
- 1997 年 12 月180 家
- 1997 年 11 月139 家
- 1997 年 10 月171 家
- 1997 年 9 月161 家
- 1997 年 8 月164 家
- 1997 年 7 月204 家
- 1997 年 6 月185 家
- 1997 年 5 月166 家
- 1997 年 4 月191 家
- 1997 年 3 月150 家
- 1997 年 2 月77 家
- 1997 年 1 月147 家
- 1996 年 12 月140 家
- 1996 年 11 月125 家
- 1996 年 10 月119 家
- 1996 年 9 月105 家
- 1996 年 8 月133 家
- 1996 年 7 月135 家
- 1996 年 6 月134 家
- 1996 年 5 月147 家
- 1996 年 4 月140 家
- 1996 年 3 月111 家
- 1996 年 2 月88 家
- 1996 年 1 月118 家
- 1995 年 12 月128 家
- 1995 年 11 月122 家
- 1995 年 10 月120 家
- 1995 年 9 月108 家
- 1995 年 8 月157 家
- 1995 年 7 月151 家
- 1995 年 6 月146 家
- 1995 年 5 月175 家
- 1995 年 4 月135 家
- 1995 年 3 月122 家
- 1995 年 2 月79 家
- 1995 年 1 月107 家
- 1994 年 12 月127 家
- 1994 年 11 月124 家
- 1994 年 10 月103 家
- 1994 年 9 月116 家
- 1994 年 8 月128 家
- 1994 年 7 月131 家
- 1994 年 6 月154 家
- 1994 年 5 月172 家
- 1994 年 4 月143 家
- 1994 年 3 月125 家
- 1994 年 2 月87 家
- 1994 年 1 月113 家
- 1993 年 12 月141 家
- 1993 年 11 月105 家
- 1993 年 10 月125 家
- 1993 年 9 月110 家
- 1993 年 8 月138 家
- 1993 年 7 月117 家
- 1993 年 6 月133 家
- 1993 年 5 月127 家
- 1993 年 4 月130 家
- 1993 年 3 月145 家
- 1993 年 2 月115 家
- 1993 年 1 月96 家
- 1992 年 12 月154 家
- 1992 年 11 月133 家
- 1992 年 10 月143 家
- 1992 年 9 月115 家
- 1992 年 8 月152 家
- 1992 年 7 月140 家
- 1992 年 6 月145 家
- 1992 年 5 月149 家
- 1992 年 4 月161 家
- 1992 年 3 月142 家
- 1992 年 2 月74 家
- 1992 年 1 月104 家
- 1991 年 12 月115 家
- 1991 年 11 月108 家
- 1991 年 10 月114 家
- 1991 年 9 月125 家
- 1991 年 8 月108 家
- 1991 年 7 月140 家
- 1991 年 6 月166 家
- 1991 年 5 月135 家
- 1991 年 4 月127 家
- 1991 年 3 月106 家
- 1991 年 2 月54 家
- 1991 年 1 月95 家
- 1990 年 12 月77 家
- 1990 年 11 月78 家
- 1990 年 10 月90 家
- 1990 年 9 月80 家
- 1990 年 8 月99 家
- 1990 年 7 月95 家
- 1990 年 6 月104 家
- 1990 年 5 月97 家
- 1990 年 4 月113 家
- 1990 年 3 月121 家
- 1990 年 2 月87 家
- 1990 年 1 月69 家
- 1989 年 12 月89 家
- 1989 年 11 月83 家
- 1989 年 10 月89 家
- 1989 年 9 月71 家
- 1989 年 8 月103 家
- 1989 年 7 月104 家
- 1989 年 6 月105 家
- 1989 年 5 月121 家
- 1989 年 4 月122 家
- 1989 年 3 月139 家
- 1989 年 2 月113 家
- 1989 年 1 月118 家
- 1988 年 12 月104 家
- 1988 年 11 月111 家
- 1988 年 10 月122 家
- 1988 年 9 月113 家
- 1988 年 8 月170 家
- 1988 年 7 月201 家
- 1988 年 6 月255 家
- 1988 年 5 月144 家
- 1988 年 4 月135 家
- 1988 年 3 月117 家
- 1988 年 2 月86 家
- 1988 年 1 月183 家
- 1987 年 12 月180 家
- 1987 年 11 月122 家
- 1987 年 10 月129 家
- 1987 年 9 月136 家
- 1987 年 8 月175 家
- 1987 年 7 月177 家
- 1987 年 6 月162 家
- 1987 年 5 月188 家
- 1987 年 4 月214 家
- 1987 年 3 月174 家
- 1987 年 2 月143 家
- 1987 年 1 月122 家
- 1986 年 12 月228 家
- 1986 年 11 月196 家
- 1986 年 10 月148 家
- 1986 年 9 月101 家
- 1986 年 8 月93 家
- 1986 年 7 月128 家
- 1986 年 6 月147 家
- 1986 年 5 月188 家
- 1986 年 4 月216 家
- 1986 年 3 月212 家
- 1986 年 2 月199 家
- 1986 年 1 月311 家
- 1985 年 12 月312 家
- 1985 年 11 月283 家
- 1985 年 10 月297 家
- 1985 年 9 月280 家
- 1985 年 8 月290 家
- 1985 年 7 月286 家
- 1985 年 6 月267 家
- 1985 年 5 月293 家
- 1985 年 4 月289 家
- 1985 年 3 月266 家
- 1985 年 2 月208 家
- 1985 年 1 月317 家
- 1984 年 12 月273 家
- 1984 年 11 月320 家
- 1984 年 10 月280 家
- 1984 年 9 月195 家
- 1984 年 8 月208 家
- 1984 年 7 月219 家
- 1984 年 6 月212 家
- 1984 年 5 月264 家
- 1984 年 4 月212 家
- 1984 年 3 月219 家
- 1984 年 2 月165 家
- 1984 年 1 月188 家
- 1983 年 12 月209 家
- 1983 年 11 月208 家
- 1983 年 10 月172 家
- 1983 年 9 月194 家
- 1983 年 8 月205 家
- 1983 年 7 月207 家
- 1983 年 6 月214 家
- 1983 年 5 月227 家
- 1983 年 4 月193 家
- 1983 年 3 月176 家
- 1983 年 2 月105 家
- 1983 年 1 月172 家
- 1982 年 12 月183 家
- 1982 年 11 月189 家
- 1982 年 10 月107 家
- 1982 年 9 月149 家
- 1982 年 8 月146 家
- 1982 年 7 月120 家
- 1982 年 6 月134 家
- 1982 年 5 月160 家
- 1982 年 4 月114 家
- 1982 年 3 月110 家
- 1982 年 2 月82 家
- 1982 年 1 月57 家
- 1981 年 12 月97 家
- 1981 年 11 月109 家
- 1981 年 10 月114 家
- 1981 年 9 月96 家
- 1981 年 8 月101 家
- 1981 年 7 月106 家
- 1981 年 6 月108 家
- 1981 年 5 月109 家
- 1981 年 4 月89 家
- 1981 年 3 月103 家
- 1981 年 2 月71 家
- 1981 年 1 月76 家
- 1980 年 12 月71 家
- 1980 年 11 月67 家
- 1980 年 10 月85 家
- 1980 年 9 月82 家
- 1980 年 8 月96 家
- 1980 年 7 月94 家
- 1980 年 6 月74 家
- 1980 年 5 月110 家
- 1980 年 4 月79 家
- 1980 年 3 月66 家
- 1980 年 2 月54 家
- 1980 年 1 月86 家
- 1979 年 12 月93 家
- 1979 年 11 月91 家
- 1979 年 10 月102 家
- 1979 年 9 月104 家
- 1979 年 8 月96 家
- 1979 年 7 月61 家
- 1979 年 6 月83 家
- 1979 年 5 月91 家
- 1979 年 4 月93 家
- 1979 年 3 月93 家
- 1979 年 2 月70 家
- 1979 年 1 月62 家
- 1978 年 12 月79 家
- 1978 年 11 月79 家
- 1978 年 10 月74 家
- 1978 年 9 月81 家
- 1978 年 8 月96 家
- 1978 年 7 月65 家
- 1978 年 6 月87 家
- 1978 年 5 月79 家
- 1978 年 4 月76 家
- 1978 年 3 月65 家
- 1978 年 2 月28 家
- 1978 年 1 月69 家
- 1977 年 12 月63 家
- 1977 年 11 月67 家
- 1977 年 10 月59 家
- 1977 年 9 月69 家
- 1977 年 8 月61 家
- 1977 年 7 月63 家
- 1977 年 6 月89 家
- 1977 年 5 月68 家
- 1977 年 4 月59 家
- 1977 年 3 月51 家
- 1977 年 2 月37 家
- 1977 年 1 月51 家
- 1976 年 12 月76 家
- 1976 年 11 月79 家
- 1976 年 10 月55 家
- 1976 年 9 月58 家
- 1976 年 8 月77 家
- 1976 年 7 月79 家
- 1976 年 6 月78 家
- 1976 年 5 月101 家
- 1976 年 4 月72 家
- 1976 年 3 月70 家
- 1976 年 2 月46 家
- 1976 年 1 月56 家
- 1975 年 12 月82 家
- 1975 年 11 月65 家
- 1975 年 10 月56 家
- 1975 年 9 月66 家
- 1975 年 8 月73 家
- 1975 年 7 月68 家
- 1975 年 6 月58 家
- 1975 年 5 月43 家
- 1975 年 4 月64 家
- 1975 年 3 月55 家
- 1975 年 2 月37 家
- 1975 年 1 月60 家
- 1974 年 12 月61 家
- 1974 年 11 月74 家
- 1974 年 10 月57 家
- 1974 年 9 月54 家
- 1974 年 8 月50 家
- 1974 年 7 月67 家
- 1974 年 6 月50 家
- 1974 年 5 月69 家
- 1974 年 4 月58 家
- 1974 年 3 月62 家
- 1974 年 2 月51 家
- 1974 年 1 月46 家
- 1973 年 12 月54 家
- 1973 年 11 月49 家
- 1973 年 10 月46 家
- 1973 年 9 月40 家
- 1973 年 8 月54 家
- 1973 年 7 月40 家
- 1973 年 6 月48 家
- 1973 年 5 月43 家
- 1973 年 4 月34 家
- 1973 年 3 月39 家
- 1973 年 2 月20 家
- 1973 年 1 月31 家
- 1972 年 12 月33 家
- 1972 年 11 月39 家
- 1972 年 10 月42 家
- 1972 年 9 月35 家
- 1972 年 8 月31 家
- 1972 年 7 月21 家
- 1972 年 6 月35 家
- 1972 年 5 月41 家
- 1972 年 4 月25 家
- 1972 年 3 月27 家
- 1972 年 2 月27 家
- 1972 年 1 月25 家
- 1971 年 12 月38 家
- 1971 年 11 月22 家
- 1971 年 10 月21 家
- 1971 年 9 月22 家
- 1971 年 8 月26 家
- 1971 年 7 月22 家
- 1971 年 6 月31 家
- 1971 年 5 月20 家
- 1971 年 4 月28 家
- 1971 年 3 月22 家
- 1971 年 2 月13 家
- 1971 年 1 月21 家
- 1970 年 12 月23 家
- 1970 年 11 月9 家
- 1970 年 10 月13 家
- 1970 年 9 月22 家
- 1970 年 8 月15 家
- 1970 年 7 月23 家
- 1970 年 6 月16 家
- 1970 年 5 月12 家
- 1970 年 4 月14 家
- 1970 年 3 月11 家
- 1970 年 2 月5 家
- 1970 年 1 月8 家
- 1969 年 12 月8 家
- 1969 年 11 月4 家
- 1969 年 10 月10 家
- 1969 年 9 月12 家
- 1969 年 8 月17 家
- 1969 年 7 月7 家
- 1969 年 6 月9 家
- 1969 年 5 月6 家
- 1969 年 4 月13 家
- 1969 年 3 月13 家
- 1969 年 2 月8 家
- 1969 年 1 月8 家
- 1968 年 12 月14 家
- 1968 年 11 月11 家
- 1968 年 10 月9 家
- 1968 年 9 月11 家
- 1968 年 8 月6 家
- 1968 年 7 月7 家
- 1968 年 6 月10 家
- 1968 年 5 月6 家
- 1968 年 4 月7 家
- 1968 年 3 月6 家
- 1968 年 2 月6 家
- 1968 年 1 月7 家
- 1967 年 12 月11 家
- 1967 年 11 月4 家
- 1967 年 10 月8 家
- 1967 年 9 月3 家
- 1967 年 8 月3 家
- 1967 年 7 月5 家
- 1967 年 6 月2 家
- 1967 年 5 月5 家
- 1967 年 4 月3 家
- 1967 年 3 月4 家
- 1967 年 2 月3 家
- 1967 年 1 月8 家
- 1966 年 12 月11 家
- 1966 年 11 月8 家
- 1966 年 10 月4 家
- 1966 年 9 月1 家
- 1966 年 8 月2 家
- 1966 年 7 月4 家
- 1966 年 6 月5 家
- 1966 年 5 月7 家
- 1966 年 4 月6 家
- 1966 年 3 月4 家
- 1966 年 2 月2 家
- 1966 年 1 月4 家
- 1965 年 12 月8 家
- 1965 年 11 月4 家
- 1965 年 10 月3 家
- 1965 年 9 月5 家
- 1965 年 8 月10 家
- 1965 年 7 月3 家
- 1965 年 6 月4 家
- 1965 年 5 月3 家
- 1965 年 4 月7 家
- 1965 年 3 月5 家
- 1965 年 2 月2 家
- 1965 年 1 月1 家
- 1964 年 12 月6 家
- 1964 年 11 月4 家
- 1964 年 10 月2 家
- 1964 年 8 月1 家
- 1964 年 7 月4 家
- 1964 年 6 月5 家
- 1964 年 5 月2 家
- 1964 年 4 月5 家
- 1964 年 3 月6 家
- 1964 年 2 月1 家
- 1964 年 1 月2 家
- 1963 年 12 月3 家
- 1963 年 11 月3 家
- 1963 年 10 月4 家
- 1963 年 9 月5 家
- 1963 年 8 月3 家
- 1963 年 7 月5 家
- 1963 年 6 月2 家
- 1963 年 4 月3 家
- 1963 年 3 月2 家
- 1963 年 1 月2 家
- 1962 年 12 月5 家
- 1962 年 11 月2 家
- 1962 年 10 月3 家
- 1962 年 9 月2 家
- 1962 年 8 月1 家
- 1962 年 7 月5 家
- 1962 年 6 月1 家
- 1962 年 5 月2 家
- 1962 年 3 月7 家
- 1962 年 1 月1 家
- 1961 年 12 月5 家
- 1961 年 11 月3 家
- 1961 年 10 月3 家
- 1961 年 9 月1 家
- 1961 年 8 月2 家
- 1961 年 7 月3 家
- 1961 年 6 月4 家
- 1961 年 4 月2 家
- 1961 年 2 月1 家
- 1961 年 1 月4 家
- 1960 年 12 月3 家
- 1960 年 11 月4 家
- 1960 年 10 月5 家
- 1960 年 9 月1 家
- 1960 年 7 月2 家
- 1960 年 6 月1 家
- 1960 年 5 月1 家
- 1960 年 4 月1 家
- 1960 年 3 月2 家
- 1960 年 2 月1 家
- 1960 年 1 月3 家
- 1959 年 12 月2 家
- 1959 年 10 月2 家
- 1959 年 9 月1 家
- 1959 年 7 月1 家
- 1959 年 5 月1 家
- 1959 年 4 月3 家
- 1959 年 3 月1 家
- 1959 年 1 月1 家
- 1958 年 12 月2 家
- 1958 年 11 月1 家
- 1958 年 9 月1 家
- 1958 年 8 月1 家
- 1958 年 7 月2 家
- 1958 年 6 月1 家
- 1958 年 5 月3 家
- 1958 年 4 月3 家
- 1958 年 3 月2 家
- 1958 年 2 月5 家
- 1958 年 1 月2 家
- 1957 年 12 月1 家
- 1957 年 9 月1 家
- 1957 年 8 月1 家
- 1957 年 7 月1 家
- 1957 年 4 月1 家
- 1957 年 1 月2 家
- 1956 年 11 月1 家
- 1956 年 8 月1 家
- 1956 年 7 月1 家
- 1956 年 5 月3 家
- 1956 年 4 月2 家
- 1956 年 3 月1 家
- 1955 年 12 月2 家
- 1955 年 11 月1 家
- 1955 年 9 月1 家
- 1955 年 5 月1 家
- 1955 年 3 月1 家
- 1955 年 1 月1 家
- 1954 年 11 月2 家
- 1954 年 8 月2 家
- 1954 年 7 月3 家
- 1954 年 6 月3 家
- 1954 年 5 月1 家
- 1953 年 9 月2 家
- 1953 年 8 月1 家
- 1953 年 4 月2 家
- 1953 年 3 月1 家
- 1952 年 10 月1 家
- 1952 年 9 月2 家
- 1952 年 6 月2 家
- 1952 年 3 月1 家
- 1951 年 12 月1 家
- 1951 年 8 月1 家
- 1951 年 5 月1 家
- 1951 年 2 月1 家
- 1950 年 12 月2 家
- 1950 年 10 月2 家
- 1950 年 8 月1 家
- 1950 年 7 月1 家
- 1950 年 6 月1 家
- 1950 年 4 月1 家
- 1950 年 3 月4 家
- 1949 年 11 月1 家
- 1947 年 12 月1 家
- 1913 年 11 月20 家
