真金投資有限公司
| 統一編號 | 90152695 |
|---|---|
| 登記地址 | 宜蘭縣員山鄉金古村2鄰金古一路36巷2號1樓 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 20 萬元 |
| 核准設立 | 2022 年 5 月 5 日 |
| 組織型態 | 有限公司 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 未使用 |
登記營業項目
- 投資有價證券6499-11
- 此代碼在官方分類表中沒有附定義說明。
- 其他未分類金融服務6499-99
包括儲蓄互助社等。
財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)

| 統一編號 | 90152695 |
|---|---|
| 登記地址 | 宜蘭縣員山鄉金古村2鄰金古一路36巷2號1樓 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 20 萬元 |
| 核准設立 | 2022 年 5 月 5 日 |
| 組織型態 | 有限公司 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 未使用 |
包括儲蓄互助社等。財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)