至和企業社
| 統一編號 | 77028596 |
|---|---|
| 登記地址 | 宜蘭縣宜蘭市北門里碧霞街152號 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 2.5 萬元 |
| 核准設立 | 1992 年 2 月 27 日 |
| 組織型態 | 獨資 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 使用 |
登記營業項目
- 梭織外衣、襯衫製造1210-14
包括梭織大衣、風衣、西裝、洋裝、套裝、夾克、外套、褲類、裙及褲裙等製造。
財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)

| 統一編號 | 77028596 |
|---|---|
| 登記地址 | 宜蘭縣宜蘭市北門里碧霞街152號 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 2.5 萬元 |
| 核准設立 | 1992 年 2 月 27 日 |
| 組織型態 | 獨資 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 使用 |
包括梭織大衣、風衣、西裝、洋裝、套裝、夾克、外套、褲類、裙及褲裙等製造。財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)