育和鐵工部
| 統一編號 | 40575831 |
|---|---|
| 登記地址 | 宜蘭縣冬山鄉冬山路3段605號 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 30 萬元 |
| 核准設立 | 1977 年 7 月 14 日 |
| 組織型態 | 合夥 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 使用 |
登記營業項目
- 鑄鋼件鑄造2412-13
- 此代碼在官方分類表中沒有附定義說明。
- 船舶維修3400-12
- 此代碼在官方分類表中沒有附定義說明。
- 化工機械設備製造2926-00
包括化工用發酵裝置、化工用塔槽、化工用造粒機、化工用反應裝置等製造。
財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)

| 統一編號 | 40575831 |
|---|---|
| 登記地址 | 宜蘭縣冬山鄉冬山路3段605號 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 30 萬元 |
| 核准設立 | 1977 年 7 月 14 日 |
| 組織型態 | 合夥 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 使用 |
包括化工用發酵裝置、化工用塔槽、化工用造粒機、化工用反應裝置等製造。財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)