弘誠農藝企業有限公司
| 統一編號 | 22435227 |
|---|---|
| 登記地址 | 新北市鶯歌區建德里中正一路442號 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 100 萬元 |
| 核准設立 | 1987 年 4 月 9 日 |
| 組織型態 | 有限公司 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 使用 |
登記營業項目
- 切花、盆栽零售4851-11
- 此代碼在官方分類表中沒有附定義說明。
- 花卉材料、園藝器具零售4851-13
包括花盆、花肥、農藥、園藝土等零售。
財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)

| 統一編號 | 22435227 |
|---|---|
| 登記地址 | 新北市鶯歌區建德里中正一路442號 |
| 登記狀態 | 營業中 |
| 資本額 | 100 萬元 |
| 核准設立 | 1987 年 4 月 9 日 |
| 組織型態 | 有限公司 |
| 總機構 | — |
| 統一發票 | 使用 |
包括花盆、花肥、農藥、園藝土等零售。財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)